
| 번호 | 설명 | 보충 | 수량 | 로 부터 | 까지 | 부품번호 | 가격 | 주의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Girling | ||||||||
| 01 | 브레이크 캘리퍼 하우징, 좌측 | 1 | 34111154377 | $326.30 | |||||
| 01 | 브레이크 캘리퍼 하우징, 우측 | 1 | 34111154378 | $326.30 | |||||
| 다음이 장착된 자동차용 앤티 록 브레이크 시스템 (ABS) | |||||||||
| 01 | 브레이크 캘리퍼 하우징, 좌측 | 1 | 34111154379 | $326.30 | |||||
| 01 | 브레이크 캘리퍼 하우징, 우측 | 1 | 34111154380 | $326.30 | |||||
| 다음이 장착된 자동차용 National version Australia 그리고 촉매기 없음 = 아니오 | L810A=예 S199A=아니오 | ||||||||
| 01 | 브레이크 캘리퍼 하우징, 좌측 | 1 | 34111154379 | $326.30 | |||||
| 01 | 브레이크 캘리퍼 하우징, 우측 | 1 | 34111154380 | $326.30 | |||||
| 02 | 브레이크 백 플레이트 | 2 | 34111154376 | $241.55 | |||||
| 다음이 장착된 자동차용 앤티 록 브레이크 시스템 (ABS) | |||||||||
| 02 | 브레이크 백 플레이트 | 2 | 34111158451 | $262.02 | |||||
| 다음이 장착된 자동차용 National version Australia | L810A=예 | ||||||||
| 02 | 브레이크 백 플레이트 | 2 | 34111158451 | $262.02 | |||||
| 03 | 육각머리볼트 | M12X1,5X32 | 4 | 34111118948 | $1.86 | ||||
| 04 | 공기빼기 밸브 | 2 | 34111121206 | $8.90 | |||||
| 05 | 더스트 캡 | 2 | 34111153198 | $6.15 | |||||
| 06 | 육각머리볼트, 풀림 방지 | 4 | 34111154445 | $1.50 | |||||
| 07 | Brake pad wear sensor | 1 | 34359058889 | $11.58 | |||||
| 08 | 홀더 | 1 | 34351153966 | $0.88 | |||||
| 09 | 씰링 세트, 브레이크 캘리퍼 | 2 | 34111154440 | $26.91 | |||||
| 10 | 수리세트, 가이드 슬리브 | 2 | 34111161936 | $34.81 | |||||
| 11 | 수리세트, 브레이크 라이닝, 비석면 | TEXTAR T 444 | 1 | 34111161347 | $124.20 | ||||
| 다음과 결합해서만 | |||||||||
| -- | Brake-pad paste | 5,5ML | 1 | 81229407103 | 단종 | ||||
| 13 | Brake-pad paste | 5,5ML | 1 | 81229407103 | 단종 | ||||
| 13 | Brake-pad paste | 3G | 1 | 83192158851 | |||||







최근 덧글